Promesse de vente | 208,34 € HT** |
Vente (sur le prix de vente au-delà de 60.000 €) | 0,799 % HT + 397,25 € HT |
Prêt habitation (sur le montant du prêt au-delà de 60.000 €) |
0,266% HT + 132,76 € HT |
Prêt professionnel (sur le montant du prêt au-delà de 60.000 €) |
0,439 % HT + 218,66 € HT |
Mainlevée (en fonction du montant de l'inscription) |
entre 78,00 € HT et 150,00 € HT |
Contrat de mariage (sans apport) |
188,68 € HT |
Notoriété | 56,60 € HT |
Déclaration de succession (sur l’actif brut de la succession au-delà de 30.000 €) |
0,426 % HT + 137,575 € HT |
Attestation immobilière (sur la valeur de l’immeuble au-delà de 30.000 €) |
0,532 % HT + 172,275 € HT |
Partage (succession/divorce) (sur l’actif brut à partager au-delà de 60.000 €) |
0,998 % HT + 496,98 € HT |
Donation d’immeuble (sur la valeur de l’immeuble au-delà de 60.000 €) |
0,998 % HT + 496,98 € HT |
Donation simple de somme d’argent au-delà de 60.000 € | 0,479 % HT + 238,89 € HT |
Mission d’assistance | Sur discussion selon la complexité et les enjeux du dossier |
Constitution de SCI (apport en numéraire) | 850,00 € HT |
Constitution de société civile (apport de titres) | 2 800,00 € HT |
Constitution de SCI (apport immobilier) | Selon tarif des notaires |
Constitution de société commerciale (apport en numéraire) | 1 200,00 € HT |
Constitution de société commerciale (apport de titres) | 3 200,00 € HT |
Constitution de société commerciale (apport de fonds de commerce) | 3 % de la valeur du fonds (min. 2 000,00 € HT) |
Transformation de société (civile ou commerciale) | 2 500,00 € HT |
Augmentation de capital en numéraire (société civile) | 750,00 € HT |
Augmentation de capital en numéraire (société commerciale) | 1 200,00 € HT |
Augmentation de capital par apport de titres (société civile) | 2 300,00 € HT |
Augmentation de capital par apport de titres (société commerciale) | 3 000,00 € HT |
Augmentation de capital par apport immobilier | Selon tarif des notaires |
Réduction de capital en numéraire (société civile) | 750,00 € HT |
Réduction de capital en numéraire (société commerciale) | 1 200,00 € HT |
Réduction de capital par remise de biens meubles (société civile) | 2 500,00 € HT |
Réduction de capital par remise de biens meubles (société commerciale) | 3 000,00 € HT |
Réduction de capital par remise de biens immobiliers | Selon tarif des notaires |
Changement de siège social | 300,00 € HT |
Changement de gérant | 300,00 € HT |
Cession de parts sociales (SCI) | 1 % du prix (min. 1 200,00 € HT) |
Cession de contrôle (société commerciale) | Sur discussion (complexité / enjeux) |
Fusion « classique » (société civile) – hors biens immobiliers | 2 700,00 € HT |
Fusion simplifiée (société civile) – hors biens immobiliers | 2 500,00 € HT |
TUP (société civile) – hors biens immobiliers | 2 500,00 € HT |
Fusion « classique » (société commerciale) – hors biens immobiliers | 3 200,00 € HT |
Fusion simplifiée (société commerciale) – hors biens immobiliers | 3 000,00 € HT |
TUP (société commerciale) – hors biens immobiliers | 2 700,00 € HT |
Apport partiel d’actifs – hors biens immobiliers | 3 000,00 € HT |
Bail commercial | De 1 à 6 terme(s) de loyer avec minimum de 800 € HT |
Cession de droit au bail (sur le prix de cession) |
2% avec un minimum de 1.500,00 € HT ** |
Cession de fonds de commerce (sur le prix de cession) |
3 % avec un minimum de 2.500,00 € HT ** |
Cessions judiciaires | Sur devis avec un minimum de 3.000,00 € HT ** |
Mandat de vente |
5,5 % TTC jusqu’à 200.000,00 € 4,5% TTC au-dessus de 200.000,00 € (Tranches cumulatives) Montant minimum forfaitaire : 1.500,00 € |
Renseignez vos données ci-dessous. Le tableau s’affiche juste en dessous.
N° | Date | Capital restant dû | Capital remboursé | Intérêts | Cumul des intérêts | Assurance | Mensualité hors assur. | Mensualité avec assur. |
---|
Hypothèses : taux fixe, assurance sur capital initial (taux annuel / 12), échéances mensuelles constantes. Le différé prolonge la durée.